Active Loans
24
Closings This Month
7
+40%Pending Commissions
$18,400
Active LOs
9
Loan Pipeline
| Borrower | Lender | Amount | LO | Stage | Progress | Est. Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maria González FHA | UWM | $285,000 | J. Rivera | Underwriting | 60% | Mar 15 |
Carlos Mendez Conv | Rocket | $420,000 | A. Lopez | Appraisal | 45% | Mar 16 |
Ana Rodríguez Conv | FannieMae | $340,000 | P. Morales | Clear-to-Close | 90% | Mar 17 |
Roberto Díaz FHA | UWM | $198,000 | J. Rivera | Processing | 25% | Mar 18 |
Lucia Fernández USDA | FreddieMac | $225,000 | M. Santos | Conditions | 70% | Mar 19 |
Monthly Volume
Pipeline
$4.2M
Projected
$1.1M
Commission
$38,400
By Loan Officer
JR
J. Rivera
8 loans
AL
A. Lopez
6 loans
PM
P. Morales
5 loans