ACTIVE LOANS
24
4 this month
CLOSINGS THIS MONTH
7
40% vs Feb
PENDING COMMISSIONS
$18,400
3 to approve
ACTIVE LOAN OFFICERS
9
All on platform
Loan Pipeline
| Borrower | Lender | Amount | Loan Officer | Stage | Progress | Est. Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maria González FHA Purchase | UWM | $285,000 | JR J. Rivera | Underwriting | 60% | Apr 12 |
Carlos Mendez Conv. Refinance | Rocket Pro | $420,000 | AL A. Lopez | Appraisal | 45% | Apr 28 |
Ana Rodríguez Conv. Purchase | Fannie Mae | $340,000 | PM P. Morales | Clear to Close | 90% | Mar 22 |
Roberto Díaz FHA Purchase | UWM | $198,000 | JR J. Rivera | Processing | 25% | May 5 |
Lucia Fernández USDA Purchase | Freddie Mac | $225,000 | AL A. Lopez | Conditions | 70% | Apr 18 |
Monthly Volume
Total Pipeline
$4.2M
Projected
$1.1M
Commission
$38,400
By Loan Officer
JR
J. Rivera
8 loans
AL
A. Lopez
6 loans
PM
P. Morales
5 loans